|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 6м3/х | Максимальный агрегатный размер: | ≤15мм |
|---|---|---|---|
| Конкретное резкое падение: | 12~20 | Максимальное распыляя расстояние: | 50м |
| Размер: | 2600×900×1100mm | Сила: | 7.5KW |
| Выделить: | Влажная распыляя конкретная машина Shotcrete,Машина Shotcrete бетона угольных шахт,Конкретная машина 7.5KW Shotcrete |
||
Влажный конкретный спрейер SPL6 современное строительное оборудование что насосы или бетон брызг который соотвествует нагнетая или распыляя условия к рабочей поверхности строительной площадки через транспортируя трубопровод.
1.It соответствующее для конкретный нагнетать и распылять в угольных шахтах, шахтах не-угля, охране природы и гидроэлектроэнергии воды, железнодорожных тоннелях, мостах, многоэтажных зданиях, портах и различных капитальных строительствах, и деятельности конструкции миномета больш-тома нагнетая для многоэтажных зданий.
| Деталь | Блок | ||
| Емкость | ³ /h m | 6 | |
| Максимальный агрегатный размер | mm | ≤15 | |
| Конкретное резкое падение | см | 12~20 | |
| ID шланга | mm | φ57 | |
| Максимальное распыляя расстояние | m | 50 | |
| Компрессор воздуха | Потребление воздуха | ³ m | ≥10 |
| Pressre Woking | MPa | 0.4~0.7 | |
| Питаясь высота | mm | 1100 | |
| Добавление акселератора | L | 0~7% | |
| Сила | kW | 7,5 | |
| Размер | mm | 2600×900×1100 | |
| Вес | kg | 530 | |
Контактное лицо: Mr. Steve Wan
Телефон: +86 18703811581
Факс: 86-371-6783-6231