|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | KEMING смешивая машину конкретного насоса | Емкость: | 25m3/h |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия выхода: | 150mm | Максимальное горизонтальное расстояние доставки: | 100-200m |
| Бренд: | ХЭНАНЬ KEMING | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
| Выделить: | машина Shotcrete сухого смешивания 25m3/H,машина Shotcrete сухого смешивания выхода 150mm,Гидравлическая машина Shotcrete сухого смешивания |
||
1. Машина конкретного насоса Mxing совмещает конкретный смеситель и конкретный насос как одна новая машина конкретный нагнетать с конкретным смесителем.
2. Машина насоса конкретного смесителя имеет двойную насосную систему гидронасоса цилиндра с надежным представлением.
3. Части машины насоса конкретного смесителя запасные от изделий высокого качества известного бренда.
1. компактная текстура, гибкое движение, легкая деятельность и простое обслуживание.
2. дистанционное управление с высокой автоматической степенью и легкой деятельностью, сохраняя стоимостью труда.
3. независимая смешивая система с даже смешивая представлением и высокой эффективностью работы.
4. двойная насосная система гидронасоса цилиндра с высокой скоростью откачки и высокой эффективностью работы.
5. предварительный распределительный золотник S-трубки, хорошо герметизируя techinc, хорошее герметизирующ представление.
| Детали | Блок | Параметры | |||||
| KBT2506/JZM450 | KBT2506/JZM350 | KBT2006/JZM300 | KBT20/JZC350 | KBT0804/JZC200 | |||
| Емкость | m3/h | 25(18) | 25(18) | 20(13) | 20(15) | 8(6) | |
| Максимальный агрегатный размер | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
| Нагнетающая труба | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| Максимальное dist | горизонтально | m | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 |
| вертикально | m | 80(60) | 80(60) | 60(40) | 60(40) | 30 | |
| Тип смесителя | JZM450 | JZM350 | JZM300 | JZC350 | JZC200 | ||
| Хоппер обязанности | L | 720 | 560 | 500 | 560 | 300 | |
| Хоппер разрядки | L | 450 | 350 | 300 | 350 | 200 | |
| Диаметр барабанчика | mm | 1550 | 1440 | 1260 | 1440 | 1000 | |
| Давление выхода | Mpa | 6-8 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Контактное лицо: Mr. Steve Wan
Телефон: +86 18703811581
Факс: 86-371-6783-6231