|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Машина миномета KEMING KZW распыляя | Коэффициент Максимальн Миномета: | 1:3 |
|---|---|---|---|
| Транспортировать ID трубы.: | 25/32mm | Максимальное расстояние доставки: | 15/10m |
| Теория: | Винтовой насос | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
| Пункт продажи: | 4-скорость опционная | Ключевое слово: | Машина цементного раствора распыляя |
| Выделить: | Миномет насоса винта распыляя Machin,Машина конкретного миномета распыляя,Машина 4 скоростей опционная распыляя |
||
Машина миномета KEMING KZW распыляя двойной тип оборудование плунжера 4-скорости цилиндра, она основана на летах опыта и некоторых предварительных иностранных технологий. Она больше чем жизнь различного типа распыляя оборудования винта используемого в рынке. Для того чтобы быть длинна, скорость более быстра чем подобная машина.
Машина миномета KEMING KZW распыляя соответствующая для сухого смешанного миномета, миномета термоизоляции, миномета masonry, усиленного миномета, само-выравнивая миномет распыляя и транспортирующ, машина использует механизм предохранения от ontrol давления 4-скорости переменный для того чтобы достигнуть дистанционного управления.
| Технические параметры | Быстрый ход 1 | Быстрый ход 2 | Быстрый ход 3 | Быстрый ход 4 |
| Максимальная производительность конвейера | 6m3/h | 4m3/h | 3m3/h | 2m3/h |
| Горизонтальное транспортируя dist. | 150m | 100m | 80m | 80m |
| Вертикальное транспортируя dist. | 60m | 40m | 30m | 30m |
| Максимальный коэффициент миномета | 1:3 | |||
| Смещение компрессора воздуха | 0.36m3/min | |||
| Сила компрессора воздуха | 3kw | |||
| Полный вес | 500kg | |||
| Размер плана | 2000*850*950mm | |||
| Главная сила двигателя | 11kw | |||
Контактное лицо: Mr. Steve Wan
Телефон: +86 18703811581
Факс: 86-371-6783-6231