|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Преимущество: | Низкие затраты на обслуживание | Тип питания: | Электрические |
|---|---|---|---|
| Тип конкретного смесителя: | Grout делая смеситель | Смешивая том: | 350 ~ 750 л |
| Напряжение: | 220 В | Материал смесительного бака: | Нержавеющая сталь |
| Работа повторно использует: | 50S | Частота: | 50 Гц |
| Управлять: | Электрический и дизельный | Ключевое слово: | 80-1800kg |
| смешивая том бочонка: | 200-500L | Гарантийный сервис: | Услуга поддержки видео онлайн |
| Общие размеры: | 1200 мм х 800 мм х 1500 мм | Сила: | 5.5-22kw |
| Discharging высота: | 800 мм | ||
| Выделить: | 350 литровый бетонный смеситель,Смеситель мокрого бетона Смеситель кастрюли,Строительный бетонный смеситель |
||
|
Модель |
Единица |
KJW350 |
KJW500 |
KJW1000 |
|
Объем барабана |
Л |
350 |
500 |
500 |
|
Мощность |
м3/ч |
9 ~ 12 |
15 ~ 18 |
25 ~ 30 |
|
Максимальный объем агрегата |
мм |
30 |
30 |
40 |
|
Сила |
КВт |
5.5 |
7.5 |
13 |
|
Скорость вращения вала |
r/min |
21 |
40 |
21 |
|
Размер (длина × ширина × высота) |
мм |
1200*1200*1400 |
1300*1300*1400 |
1800*1800*1400 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Steve Wan
Телефон: +86 18703811581
Факс: 86-371-6783-6231